Описание
Пряжа из пара-арамидных нитей - таблица технических характеристик и областей применения
Что такое пряжа Para Aramid?
Пара-арамид (P-Aramid) - это высокоэффективное синтетическое волокно, известное своими отличная стойкость к порезам, высокая прочность на разрыв, огнестойкость и термостойкость.
Пряжа изготавливается путем прядения коротких параарамидных волокон в прочную и гибкую нить, подходящую для различных текстильных применений.
Основные характеристики:
-
Высокая прочность на разрыв
-
Отличная стойкость к порезам (используется для перчаток с уровнем пореза 4-5)
-
Тепло- и огнестойкость
-
Химическая стойкость
-
Низкая плотность
-
Длительный срок службы
Благодаря этим свойствам пара-арамидная нить идеально подходит для изготовления защитного текстиля, требующего долговечности и защиты.
① Таблица технических характеристик
| Категория | Подробности | Примечания |
|---|---|---|
| Материал | 100% Para Aramid Fiber | Возможна поставка чистого арамида или смесей на заказ |
| Доступные графы | 10с / 12с / 16с / 20с / 21с / 30с / 40с / 50с / 60с | Полный ассортимент для перчаток, тканей, шитья |
| Варианты крученой пряжи | 18 с/2, 20 с/2, 30 с/2, 40 с/2 | Z-крутка / S-крутка в наличии |
| Варианты смешанной пряжи | Пара-арамид + нейлон (PA) Para Aramid + HPPE Пара-арамид + хлопок Para Aramid + Modacrylic |
Соотношение компонентов принимается по заказу |
| Метод прядения | Кольцевое прядение / OE Spun | Кольцевое прядение для высокой прочности |
| Варианты цвета | Натуральный желтый (стандарт) Черный / серый / оранжевый Окрашенные на заказ цвета |
MOQ применяется |
| Прочность | Высокая прочность на разрыв и высокий модуль упругости | Подходит для промышленного использования |
| Термостойкость | До 500°C без плавления | Идеально подходит для защитного снаряжения |
| Пакет | Конус 1 кг / Конус 2 кг / Картон / Паллета | Индивидуальная этикетка доступна |
| Процесс использования | Вязание / Плетение / Шитье / Плетение | Широкий диапазон применения |
| Обслуживание OEM | Доступно | Счет, цвет, твист, упаковка |
② Таблица приложений
| Область применения | Используемые типовые графы | Описание / Промышленность |
|---|---|---|
| Перчатки с защитой от порезов | 20s, 21s, 30s, Aramid/HPPE, Aramid/Nylon | Уровень 3-5 Перчатки для порезов, работы со стеклом, работы с металлом |
| Термостойкие перчатки | 20-е, 30-е годы | Автомобильная промышленность, литейное производство, безопасность на кухне |
| Огнестойкая одежда | 30-е / 40-е / смешанные | Униформа для пожарных, сварочные жилеты, защита от вспышек дуги |
| Промышленная защитная одежда | 30-е / 40-е / 50-е годы | Униформа для нефтяной и газовой промышленности, военная одежда |
| Высокотемпературные ткани | 12 с / 16 с / 20 с | Теплоизоляционные ткани, тепловые экраны |
| Швейная нить (Крученая пряжа) | 20s/2 30s/2 40s/2 | Огнеупорные швы, промышленный пошив |
| Канаты и плетеные ленты | 10с / 12с / 16с | Высокопрочные промышленные канаты, ленты для защиты от порезов |
| Композитные материалы | 30-е / 40-е годы | Механическое усиление, защитные панели |
| Трикотажные и тканые ткани | 20-е / 30-е / 40-е / смесовые пряжи | Технический текстиль, производство промышленных тканей |





Отзывы
Отзывов пока нет.